
| व्यास | १ १३ / १६ "~ ७-१ / १६" |
| कामाचा दबाव | ५००० पीएसआय ~ १५००० पीएसआय |
| तापमान पातळी | - ४६ ℃ ~ १२१ ℃ (लू पातळी) |
| कामगिरी पातळी | पीआर१ |
| विनिर्देश पातळी | PSL1, psl2, psl3 |
| उत्पादन मानक | एपीआय १६सी |
चौकशी
५-१२०३, दाहुआ औद्योगिक क्षेत्र, नं. २ युनशुई रोड, उच्च-तंत्रज्ञान विकास क्षेत्र, शीआन, ७१००६५, चीन
८६-१३६०९१५३१४१