
ब्लोआउट अपघात टाळण्यासाठी आणि सुरक्षित, जलद व उत्कृष्ट वर्कओव्हर ऑपरेशन्स सुनिश्चित करण्यासाठी, तसेच निगेटिव्ह प्रेशर वर्कओव्हर ऑपरेशन्स साध्य करण्यासाठी सकर रॉड ब्लोआउट प्रिव्हेंटर्स ही आवश्यक उपकरणे आहेत.
मुख्यतः कृत्रिम उचल तेल उत्पादन प्रणालीमध्ये वेलबोअरचा अंतर्गत दाब प्रभावीपणे नियंत्रित करण्यासाठी आणि ब्लोआउट टाळण्यासाठी वापरले जाते.
विशेष रॅमने सुसज्ज असलेला सकर रॉड ब्लोआउट प्रिव्हेंटर पाईप स्ट्रिंगला घट्ट पकडू शकतो, पाईप स्ट्रिंग आणि वेलहेडमधील पोकळी सील करू शकतो, तसेच डाउनहोल पाईप स्ट्रिंगचे वजन आणि फिरण्याचा टॉर्क सहन करू शकतो.
| नाममात्र व्यास | २-९/१६"~५-१/८" |
| रेटेड कार्यरत दाब | २००० पीएसआय ते ५००० पीएसआय |
| बाजूचे आउटलेट | २" एलपी आणि ३" एलपी तांत्रिक आवश्यकतांनुसार |
| सामान्य रॅम वैशिष्ट्ये | ३/४", ७/८", १", १-१/४", १-१/२" |
| मीडियासाठी योग्य | H2S / पाणी, तेल, नैसर्गिक वायू H2S |
| कार्य तापमान | -५९℃~+१२१℃ |
| कार्यकारी मानके | एपीआय ६ए, एनएसीई एमआर०१७५ |
| स्लिप आणि सीलिंग रॅमचे कमाल लटकणारे वजन | ३२००० पाउंड. विशिष्ट मूल्ये रॅमच्या वैशिष्ट्यांनुसार निर्धारित केली जातात. |
| स्लिप आणि सीलिंग रॅमचा कमाल बेअरिंग टॉर्क | २०००lb/ft. विशिष्ट मूल्ये रॅमच्या वैशिष्ट्यांनुसार निर्धारित केली जातात. |
| कामाचा दबाव | नाममात्र आकार | |||
| एमपीए(पीएसआय) | 65 (२-९/१६") | ७९.४ (३-१/८") | १०३.२ (४-१/१६") | १३०.२ (५-१/८") |
| ३५(५०००) | √ | √ | √ | √ |
| २१(२०००) | √ | √ | √ | √ |
| १४ (२०००) | √ | √ | √ | √ |
चौकशी
५-१२०३, दाहुआ औद्योगिक क्षेत्र, नं. २ युनशुई रोड, उच्च-तंत्रज्ञान विकास क्षेत्र, शीआन, ७१००६५, चीन
८६-१३६०९१५३१४१